Przełaje
Fot. Emilia Chanczewska

W pierwszym śniegu odbyły się w Stargardzie mistrzostwa województwa w przełajach

Udział wzięli biegacze ze Stargardu, Szczecina, Pyrzyc, Myśliborza, Barlinka, Gryfina, Łobza, Świdwina. Organizatorami były Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki w Szczecinie, WMLKS Pomorze Stargard i Stargardzki Klub Lekkoatletyczny.

Mistrzostwa Województwa U18, U20, S w Biegach Przełajowych odbyły się w sobotę 19 listopada 2022 roku, na Stadionie LKS Pomorze Stargard im. dr J. Cieśli przy ulicy Sportowej 1. Warunki były niełatwe, bowiem tego dnia po raz pierwszy w tym roku spadł śnieg, a temperatura zeszła poniżej zera. Mimo to wszystko odbyło się szybko i sprawnie. Mistrzostwa otworzył Jerzy Makowski, wójt gminy Stargard.

Redakcja Stargard.News sprawowała patronat medialny nad mistrzostwami.

TUTAJ ZOBACZ ZDJĘCIA Z CAŁYCH MISTRZOSTW

Wyniki przełajów:

1000 m przełaje K U14
1 5 Zuzanna GUT 09-10-06 WMLKS Pomorze Stargard 3:31.86
2 905 Milena JABŁOŃSKA 09-09-08 MKP Myślibórz 3:32.60
3 532 Julia PIWONI 10-04-26 LMKS Żak Pyrzyce 3:35.96
4 533 Karolina MACHNIO 10-04-24 LMKS Żak Pyrzyce 3:38.15
5 65 Sylwia KALICIAK 09-05-01 MKS Hermes Gryfino 3:48.36
6 514 Lena MADEJ 10-06-06 LMKS Żak Pyrzyce 3:50.90
7 513 Maja RZĄDKOWSKA 10-12-01 LMKS Żak Pyrzyce 3:51.85
8 910 Zuzanna KOMODA 11-01-26 MKP Myślibórz 3:57.36
9 Hanna FIGLARZ 10-02-15 MKS Hermes Gryfino 3:59.45
10 Nadia PŁAWSKA 10-07-27 LMKS Żak Pyrzyce 4:02.63
11 Agata PAWŁOWSKA 09-01-01 LLKS Pomorze Stargard 4:10.44
12 901 Martyna FIJAŁKOWSKA 10-11-09 MKP Myślibórz 4:11.84
13 908 Kaja KARWECKA 10-05-19 MKP Myślibórz 4:16.98
14 61 Martyna ANDRYCH 10-06-01 MKS Hermes Gryfino 4:21.62
15 Wiktoria CZECHOWSKA 09-01-01 LLKS Pomorze Stargard 4:52.88

1000 m przełaje M U14
1 530 Piotr MADUZIA 09-03-02 LMKS Żak Pyrzyce(ZP) 3:04.41
2 27 Miłosz BANIAK 09-01-02 WMLKS Pomorze Stargard(ZP) 3:05.36
3 157 Jakub GROCHULSKI 09-05-28 MKS Olimp Łobez(ZP) 3:19.84
4 525 Olivier ALLERT 10-06-24 LMKS Żak Pyrzyce(ZP) 3:23.01
5 88 Michał PIETRZAK 10-05-01 MLKS Lubusz Barlinek(ZP) 3:23.31
6 34 Marcel SZCZEPANIAK 10-04-09 MLKS Lubusz Barlinek(ZP) 3:27.78
7 505 Szymon TUSZYŃSKI 09-06-01 LMKS Żak Pyrzyce(ZP) 3:27.98
8 67 Przemysław GĄGOLIŃSKI 09-02-06 MKS Hermes Gryfino(ZP) 3:28.90
9 61 Karol WASILEWSKI 09-12-15 MKS Hermes Gryfino(ZP) 3:32.98
10 506 Wojciech JONASIK 10-06-09 LMKS Żak Pyrzyce(ZP) 3:36.10
11 523 Bartosz TUSZYŃSKI 09-06-01 LMKS Żak Pyrzyce(ZP) 3:37.23
12 501 Olaf URBAN 10-08-26 LMKS Żak Pyrzyce(ZP) 3:41.47
13 19 Filip SMUTEK 09-09-02 MLKS Lubusz Barlinek(ZP) 3:45.18
14 215 Krzysztof SIMLAT 10-06-07 UKL Feniks Świdwin(ZP) 3:47.59
15 63 Błażej KUJAWA 09-06-05 MKS Hermes Gryfino(ZP) 3:49.89
16 60 Krzysztof ZIELIŃSKI 10-10-12 MKS Hermes Gryfino(ZP) 4:14.70

1500 m przełaje K U18
1 Martyna HNYDA 06-12-04 MKL Szczecin(ZP) 6:17.92
2 61 Dominika SZULC 05-10-25 MKS Hermes Gryfino(ZP) 6:23.70
3 62 Martyna LUCHCIŃSKA 05-06-07 MKS Hermes Gryfino(ZP) 6:24.51
4 Diana KUCHER 06-06-06 MKL Szczecin(ZP) 6:28.63
5 21 Izabela RAK 07-09-20 MKS Kusy Szczecin(ZP) 7:15.68 PK

1500 m przełaje M U18
1 62 Alan CIERESZKO 06-04-17 MKS Hermes Gryfino(ZP) 4:54.35
2 67 Filip OGONOWSKI 05-06-02 MKS Hermes Gryfino(ZP) 4:59.88
3 20 Radosław ZAJĄC 06-01-03 MKL Szczecin(ZP) 5:02.29
4 166 Filip WOJSZ 06-04-12 MKS Olimp Łobez(ZP) 5:03.95
5 64 Alan PIĄTEK 06-02-25 MKS Hermes Gryfino(ZP) 5:04.20
6 58 Daniel POKORSKI-STOHN 05-08-16 RAZ Szczecin(ZP) 5:07.42
7 121 Szymon SIMLAT 07-05-21 UKL Feniks Świdwin 5:13.13 PK

2000 m przełaje M U20
1 30 Michał GAJDA 03-07-12 WMLKS Pomorze Stargard(ZP) 6:15.04
2 21 Dawid KOMODA 03-04-26 WMLKS Pomorze Stargard(ZP) 6:32.17
3 24 Łukasz ŚLIWKA 03-04-15 WMLKS Pomorze Stargard(ZP) 6:42.19
4 29 Bartłomiej TRZCIŃSKI 04-03-28 WMLKS Pomorze Stargard(ZP) 6:44.49
5 70 Filip BRYKCZYŃSKI 04-03-23 RAZ Szczecin(ZP) 7:04.55

3000 m przełaje K Masters +35
1 119 Anna SIMLAT 80-07-08 UKL Feniks Świdwin 19:51.23

3000 m przełaje K Masters +45
1 Sylwia WIERZBICKA 72-01-01 WMLKS Pomorze Stargard 16:16.19
2 Joanna SULEJA 60-01-01 SKL Weteran 19:49.53

3000 m przełaje K U23
1 Agnieszka WIERZBICKA 01-01-01 WMLKS Pomorze Stargard 14:21.07

3000 m przełaje M
1 23 Konrad MAJDZIŃSKI 97-03-09 WMLKS Pomorze Stargard(ZP) 9:29.05
2 300 Przemysław BARAŃSKI 93-07-11 MLUKS Trzebiatów(ZP) 10:13.60

3000 m przełaje M Masters +35
1 320 Andrzej KUŚMIDER 83-09-23 WMLKS Pomorze Stargard 10:43.63
2 Sebastian ŁUKASZEWSKI 79-01-01 SKL Weteran 10:59.39
3 Michał PIERSIŃSKI 81-05-29 RAZ Szczecin 11:18.58

3000 m przełaje M Masters +45
1 50 Robert SZYCH 71-05-01 RAZ Szczecin 11:26.82
2 115 Rafał BŁAŻEJCZYK 75-02-25 UKL Feniks Świdwin 12:52.57
3 56 Eugeniusz PIOTROWSKI 56-02-20 UKL Feniks Świdwin 13:13.27

Zobacz też live z dekoracji najmłodszych biegaczy.